Mostrar 368 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Kenya | 18 | 0 | |
| Gambia | 2 | 0 | |
| Serengeti | 1 | 0 | |
| Seychelles | 2 | 0 | |
| Tangier | 1 | 0 | |
| Uganda (1) | 2 | 0 | |
| United States | 3 | 0 | |
| West Africa | 7 | 0 | |
|
Tanzania
Usado por: Tanganyika | 0 | 0 | |
| Nigeria | 0 | 0 |