Affichage de 368 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Kenya | 18 | 0 | |
| Gambia | 2 | 0 | |
| Serengeti | 1 | 0 | |
| Seychelles | 2 | 0 | |
| Tangier | 1 | 0 | |
| Uganda (1) | 2 | 0 | |
| United States | 3 | 0 | |
| West Africa | 7 | 0 | |
|
Tanzania
Utilisé pour : Tanganyika | 0 | 0 | |
| Nigeria | 0 | 0 |