Mostrar 445 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade | 
|---|---|---|---|
| Eland | 3 | 0 | |
| Bosman's | 0 | 0 | |
| Breeding, captive: conservation | 31 | 0 | |
| Budgerigars | 9 | 0 | |
| Canaries | 2 | 0 | |
| Carp | 2 | 0 | |
| Cassowary | 1 | 0 | |
| Cheetah | 6 | 0 | |
| Chickens | 1 | 0 | |
| Classification of animals | 1 | 0 | 
